نسبة المرتجع بالشهر
بيانات تجريبيةالقطع المرتجعة ÷ القطع المباعة، لكل شهر.
بيحمّل الرسم…
بيانات تجريبية
دي الرسومات اللي في لوحة Return OS. حرّك الماوس، شغّل وطفّي من الليجند، افتح الجدول، وصدّر. كل اللي في الصفحة دي بيانات تجريبية من متجر ملابس خيالي، مش من متجر حقيقي.
القطع المرتجعة ÷ القطع المباعة، لكل شهر.
بيحمّل الرسم…
قيمة الطلبات المقفولة حسب النتيجة. الاستبدال واتسوّق دلوقتي بيخلّوا الفلوس في المتجر.
الطلبات المقفولة 16.3 مليون ج.م · قيمة المنتجات المرتجعة
أربع منتجات مقاسها صغير أو واسع، وواحد مقاسه مظبوط. النسبة بتعلى في أطراف المقاسات: دي مشكلة قياس، مش حظ.
| المنتج | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سويتر ريلاكسد | 54.3% | 32% | 31.6% | 24.1% | 24.7% | 17.9% |
| كارديجان كلاسيك | 66.1% | 42.5% | 28.1% | 22.7% | 12.9% | 20.4% |
| تيشيرت أوفرسايز | 53.3% | 38.2% | 32.2% | 21.8% | 17.4% | 12.1% |
| فستان قميص كروب | 45% | 38.6% | 32.7% | 21.9% | 17.1% | 12% |
| بلوزة كروب | 10.3% | 11.8% | 10.4% | 7.6% | 13.7% | 10.1% |
خريطة مربعات: مربع لكل محافظة، ومفيش خرايط بتتحمّل من بره.
| المحافظة | قطع مرتجعة | نسبة المرتجع |
|---|---|---|
| القاهرة | 5143 | 17% |
| الجيزة | 3753 | 17.4% |
| الإسكندرية | 2376 | 17.1% |
| الشرقية | 1374 | 18% |
| القليوبية | 1255 | 16.2% |
| الدقهلية | 1253 | 16.1% |
| الغربية | 1053 | 16.9% |
| المنوفية | 957 | 18% |
| البحيرة | 955 | 17.9% |
| المنيا | 647 | 17.3% |
| سوهاج | 618 | 15.4% |
| أسيوط | 602 | 15.8% |
| كفر الشيخ | 537 | 17.4% |
| بني سويف | 518 | 16% |
| الفيوم | 507 | 16.1% |
| الإسماعيلية | 415 | 18.7% |
| دمياط | 410 | 17.6% |
| السويس | 402 | 17.2% |
| بورسعيد | 380 | 16.1% |
| قنا | 364 | 16.5% |
| أسوان | 344 | 18.4% |
| الأقصر | 264 | 18.6% |
| البحر الأحمر | 236 | 18.2% |
| مطروح | 130 | 16.3% |
| جنوب سيناء | 120 | 18.9% |
| شمال سيناء | 88 | 20.2% |
| الوادي الجديد | 72 | 17% |
دوس على أي منتج في اللوحة يفتحلك الكارت بتاعه: نسبة المرتجع مقارنة بمتوسط المتجر، والمقاسات والأسباب.
كود المنتج KNT-SWT-REL · السعر 1050 ج.م
إزاي البيانات التجريبية بتتعمل: محاكي بقيمة ثابتة بيبني متجر خيالي فيه 120 منتج و130,000 سطر أوردر و20,000 طلب مرتجع على 12 شهر. نفس القيمة بتدّي نفس الأرقام دايمًا.
الوصول المبكر بالطلب. بنقرا كل رسالة وبنرد بالإيميل.